비급여공지
구분 | 항목 | 비용(단위:원) | |
---|---|---|---|
제증명수수료 (1부 기준) |
일반진단서 | 10,000 | |
영문진단서 | 10,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 | ||
장애진단서 | 15,000 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
3주 이상 | 150,000 | ||
수술확인서 | 3,000 | ||
입.퇴원확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 1,000 | ||
초진기록지 | 1,000 | ||
진료기록사본 | 1~5매까지 | 1,000(1매당) | |
6매이상부터 | 100(1매당추가) | ||
진료기록영상(CD) | 5,000 | ||
시력교정술 (양안기준) |
스마일라식 | 2,600,000 | |
올레이저라식 | 1,950,000 | ||
올레이저M-라섹 | 1,600,000 | ||
올레이저라섹 | 1,450,000 | ||
인공수정체 (단안기준) |
다초점인공수정체 (요양급여비용제외) |
902,410 ~ 2,302,410 | |
렌즈 | 하드렌즈 | 200,000~300,000 | |
치료용렌즈 | 10,000 |